Upcoming
SpaceXPolar Orbit
Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer E
Classified mission launched by the Space Development Agency (SDA) for Tranche 2 Transport Layer.
T-Minus Telemetry Countdown
Live Telemetry
Falcon 9 Block 5 • Polar Orbit
SpaceX
Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA

Falcon 9 Block 5Polar Orbit
Quick answer
Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer E is an upcoming launch on Falcon 9 Block 5 from Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA, scheduled for 31 December 2026. Launch dates are indicative and can change.
Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer E: key facts
| Status | Upcoming |
|---|---|
| Scheduled date | 31 December 2026 |
| Launch vehicle | Falcon 9 Block 5 |
| Launch site | Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA |
| Target orbit | Polar Orbit |
| Organisation | SpaceX |
Frequently asked questions
What is Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer E?
Classified mission launched by the Space Development Agency (SDA) for Tranche 2 Transport Layer....
When is Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer E scheduled to launch?
Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer E is listed for 31 December 2026; dates can change.
Which rocket is used for Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer E?
Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer E uses Falcon 9 Block 5.
Where does Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer E launch from?
The listed launch site is Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA.
What orbit is Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer E headed for?
The target orbit is listed as Polar Orbit.